<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自宅がiDC？ &#187; Apache</title>
	<atom:link href="http://blog.x-labot.com/tag/apache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.x-labot.com</link>
	<description>自宅に普通のPCを置いてレンタルサーバ？いえ、iDCです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://blog.x-labot.com</link>
  <url>http://blog.x-labot.com/favicon.ico</url>
  <title>自宅がiDC？</title>
</image>
		<item>
		<title>OpenVZのVPSでApache MPMのメモリ消費量比較</title>
		<link>http://blog.x-labot.com/2010/01/28/openvz%e3%81%aevps%e3%81%a7apache-mpm%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%87%8f%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
		<comments>http://blog.x-labot.com/2010/01/28/openvz%e3%81%aevps%e3%81%a7apache-mpm%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%87%8f%e6%af%94%e8%bc%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seiryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[仮想化]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-labot.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[
はい、またまたまたOpenVZネタです。
今回はOpenVZの弱点でもあるメモリの消費量について検証。

もうかなり前から知られている事実ですが
OpenVZ上のVPSではメモリの消費量が半端ないんです！！
巷にある格 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.x-labot.com/2010/01/28/openvz%e3%81%aevps%e3%81%a7apache-mpm%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e6%b6%88%e8%b2%bb%e9%87%8f%e6%af%94%e8%bc%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraMonkey-L7でロードバランサー構築 その５</title>
		<link>http://blog.x-labot.com/2009/11/25/325/</link>
		<comments>http://blog.x-labot.com/2009/11/25/325/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seiryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Load Blancer]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-labot.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
先日のNetscreen25の移行も無事終わったので、UltraMonkey-L7を再開。
今回は、負荷をかけていじめてみます。ウキー！w 正確にいえばベンチマークですが。。。

負荷をかけるにあたっては、下の図のよう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.x-labot.com/2009/11/25/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mod_mem_cacheによるチューニング</title>
		<link>http://blog.x-labot.com/2009/08/30/mod_mem_cache%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://blog.x-labot.com/2009/08/30/mod_mem_cache%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seiryu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー]]></category>
		<category><![CDATA[チューニング]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[モジュール]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-labot.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[この本を読んでてチューニングを真剣に考えてみました。

cho氏のサービスをうちのサーバで稼働させて頂いてますが、どうもレスポンスが悪い様子。
ページ遷移にやたらと時間がかかる。。。
まずはapacheのチューニングと思 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.x-labot.com/2009/08/30/mod_mem_cache%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

